Lakeuden Etappi perii tämän taksan mukaisesti jätemaksut järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä jätehuollon toissijaisen vastuun asiakkaille. Taksa astuu voimaan 1.7.2023.
1. Jäteastioiden, pintakeräyssäiliöiden ja syväkeräyssäiliöiden tyhjennysmaksut biojätteiden kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa
BIOJÄTE | Kuljetus €/kpl, alv 0 % | Käsittely €/kpl, alv 0 % | Yhteensä €/kpl, alv 0 % | Yhteensä €/kpl, alv 24 % |
---|---|---|---|---|
140 l astia suojasäkkeineen | 3,85 | 1,64 | 5,49 | 6,81 |
240 l astia suojasäkkeineen | 4,85 | 2,99 | 7,84 | 9,72 |
360 l astia | 4,43 | 4,47 | 8,90 | 11,04 |
660 l astia | 5,79 | 6,47 | 12,26 | 15,20 |
0,8 m³ keräyssäiliö | 29,37 | 21,54 | 50,91 | 63,13 |
1,3 m³ keräyssäiliö | 30,05 | 35,00 | 65,05 | 80,66 |
Irtoroskat alkavalta 0,5 m3:lta | 5,65 | 14,81 | 20,45 | 25,36 |
Ylimääräiset jätesäkit 10 - 150 l | 5,62 | 4,31 | 9,93 | 12,31 |
2. Jätteenkäsittelymaksut jätekeskuksessa, RE-pisteillä ja jäteasemilla
alv 0 % | alv 24 % | ||
---|---|---|---|
Vastaanottomaksu | 12,23 | 15,16 | €/punnitus |
2.1. Tavanomainen jäte, painoperusteiset, €/tn
alv 0 % | alv 24 % | ||
---|---|---|---|
Poltettava jäte | 115,10 | 142,73 | €/tn |
Puhdas puu | 25,00 | 31,00 | €/tn |
Puupohjainen jäte | 60,00 | 74,40 | €/tn |
Kannot | 37,68 | 46,72 | €/tn |
Risut | 53,81 | 66,73 | €/tn |
Teollinen biojäte | 118,70 | 147,19 | €/tn |
Biojäte käsittelylisä | 220,00 | 272,80 | €/kuorma |
Rasvakaivoliete | 25,00 | 31,00 | €/tn |
Betoni (alle 1 m) | 17,00 | 21,08 | €/tn |
Betoni (yli 1 m) | 33,00 | 40,92 | €/tn |
Betoni ja tiili | 20,00 | 24,80 | €/tn |
Tiili- ja betonimurske (alle 150 mm) | 10,00 | 12,40 | €/tn |
Kattohuopa | 145,00 | 179,80 | €/tn |
Lasijäte, muu kuin lasipakkaukset | 70,71 | 87,68 | €/tn |
Lanta | 10,00 | 12,40 | €/tn |
Haravointi | 61,79 | 76,62 | €/tn |
Paistinrasva | 0,38 | 0,47 | €/kg |
Tietoturvapaperi, lisämaksu yli 5 kg erille | 1,61 | 2,00 | €/kg |
Tietoturvapaperi, enintään 5 kg/ erä | 8,06 | 10,0 | €/erä |
2.2. Loppusijoitettavat jätteet €/tn
alv 0 % | alv 24 % | ||
---|---|---|---|
Teollinen esikäsiteltävä jäte | 244,35 | 302,99 | €/tn |
Loppusijoitettava vaaraton jäte | 178,36 | 221,17 | €/tn |
Loppusijoitettava vaarallinen jäte | 188,33 | 233,53 | €/tn |
Erityisjäte | 193,33 | 239,73 | €/tn |
Asbesti (vaaditaan asbestitodistus ja siirtoasiakirja) | 188,33 | 233,53 | €/tn |
Muu vaarallinen jäte | 188,33 | 233,53 | €/tn |
Peitemaa (jäteverollinen) | 92,77 | 115,03 | €/tn |
Maa-aines kaatopaikkakelpoinen (jäteveroton) | 20,00 | 24,80 | €/tn |
Pohja- ja lentotuhka, tavanomainen, märkä (kosteus > 20 %) | 78,00 | 96,72 | €/tn |
Pohja- ja lentotuhka, tavanomainen, kuiva (kosteus < 20 %) | 100,20 | 124,24 | €/tn |
Pohja- ja lentotuhka, vaarallinen jäte, kuiva (kosteus < 20 %) | 97,02 | 120,30 | €/tn |
Pohja- ja lentotuhka, vaarallinen jäte, märkä (kosteus > 20 %) | 74,82 | 92,78 | €/tn |
Erityisjätteen pienerä 1 m3 | 64,70 | 80,22 | € / erä |
2.3. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet
alv 0 % | alv 24 % | ||
---|---|---|---|
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet | 0 | 0 | €/kg |
Loisteputket | 0 | 0 | €/kg |
Tuottajavastuuseen kuulumattomat kylmälaitteet | 1,09 | 1,35 | €/kg |
Muu tuottajavastuuseen kuulumaton SE-romu (esim. isot kopiokoneet) | 0,97 | 1,20 | €/kg |
TUOTTAJAVASTUUN PIIRIIN KUULUMATON SER MAX. 2 M3 | |||
Pieni SER (esim. kassakoneet, maksupäätteet) | 12,10 | 15,00 | €/kpl |
Keskikokoinen SER (esim. piirtoheittimet, juomakaapit) | 52,42 | 65,00 | €/kpl |
Suuri SER (esim. sairaalasängyt, kauppojen kylmätiskit) | 80,65 | 100,00 | €/kpl |
2.4. Vaaralliset jätteet
NESTEMÄISET ÖLJYJÄTTEET | alv 0 % | alv 24 % | |
---|---|---|---|
Hydrauliöljy | |||
Polttoöljy | 0,80 | 0,99 | €/kg |
Kevyen polttoöljyn vesiseokset | 0,38 | 0,47 | €/kg |
Raskaan polttoöljyn vesiseokset | 0,68 | 0,84 | €/kg |
PCB-öljy | 4,09 | 5,08 | €/kg |
Leikkuunesteet, emulsiot (vesi > 95 %) | 0,59 | 0,73 | €/kg |
Leikkuunesteet, emulsiot (vesi < 95 %) | 1,18 | 1,47 | €/kg |
KIINTEÄT ÖLJYJÄTTEET | |||
Kiinteä öljyinen jäte (öljynsuodattimet, trasselit) | 0,68 | 0,84 | €/kg |
Raskaan polttoöljyn tuhka | 1,39 | 1,73 | €/kg |
MAALIJÄTTEET | |||
Maalit (ei rikkiä/halogeenia) | 1,35 | 1,67 | €/kg |
Liimat, painovärit ja puunsuoja-aineet | 1,35 | 1,67 | €/kg |
Aerosolit | 1,35 | 1,67 | €/kg |
jäähdytin-, jarru- kytkinnesteet | 1,35 | 1,67 | €/kg |
LIUOTTIMET | |||
Liuottimet (ei rikkiä/halogeenia) | 0,80 | 0,99 | €/kg |
Pesuliuottimet | 1,1 | 1,36 | €/kg |
Pesuainejäte | 0,55 | 0,68 | €/kg |
TORJUNTA-AINEET | |||
Torjunta-aineet | 3,00 | 3,72 | €/kg |
HAPPO- JA EMÄSJÄTTEET | |||
Hapot | 3,17 | 3,93 | €/kg |
Emäkset | 3,00 | 3,72 | €/kg |
Valokuvauskemikaalit | 1,22 | 1,52 | €/kg |
SAMMUTTIMET | |||
Sammutinjauhe | 1,35 | 1,67 | €/kg |
Vaahto- ja jauhesammuttimet (kg) | 5,02 | 6,23 | €/kg |
Vaahto- ja jauhesammuttimet (kpl) | 16,75 | 20,77 | €/kpl |
TERVEYDENHUOLLON ERITYISJÄTTEET | |||
Pistävät ja viiltävät jätteet | 2,00 | 2,48 | €/kg |
Lääkejäte | 2,74 | 3,40 | €/kg |
Elohopea | 23,75 | 29,45 | €/kg |
Laboratoriojäte | 5,99 | 7,43 | €/kg |
Lajiteltava vaarallinen jäte | 7,56 | 9,37 | €/kg |
2.5. Pilaantuneet maat
HIEKKAINEN / SORAINEN MAA | alv 0 % | alv 24 % | |
---|---|---|---|
Öljyinen maa, pitoisuus 0–2499 mg | 18,00 | 22,32 | €/tn |
Öljyinen maa, pitoisuus 2500–700 mg | 31,30 | 38,81 | €/tn |
Öljyinen maa, pitoisuus 700–10 000 mg | 56,92 | 70,58 | €/tn |
Öljyinen maa, pitoisuus 10 000–30 000 mg | 61,46 | 76,21 | €/tn |
SAVINEN MAA | |||
Öljyinen maa, pitoisuus 0–2 499 mg | 24,70 | 30,63 | €/tn |
Öljyinen maa, pitoisuus 2 500–7 000 mg | 37,93 | 47,04 | €/tn |
Öljyinen maa, pitoisuus 7 000–10 000 mg | 63,56 | 78,81 | €/tn |
Öljyinen maa, pitoisuus 10 000–30 000 mg | 68,14 | 84,49 | €/tn |
PIMA NÄYTTEENOTOT | |||
1. näyte | 114,69 | 142,22 | €/kpl |
2. näyte ja sitä seuraavat | 40,19 | 49,83 | €/kpl |
2.6. RE-pisteiden ja jäteasemien maksut yrityksille, erän koko enintään 2 m³
alv 0 % | alv 24 % | ||
---|---|---|---|
Betoni ja tiili | 30,64 | 37,99 | €/erä |
Biojäte pienerä | 8,87 | 11,00 | €/240 |
Loppusijoitettava jäte, enintään 100 l | 4,03 | 5,00 | €/erä |
Loppusijoitettava jäte pienerä, enintään 1m³ | 8,87 | 11,00 | €/erä |
Loppusijoitettava jäte pienerä 1-2 m³ | 16,94 | 21,00 | €/erä |
Lajiteltava jäte pienerä, enintään 100 l | 4,03 | 5,00 | €/erä |
Lajiteltava jäte pienerä, enintään 1m³ | 8,87 | 11,00 | €/erä |
Lajiteltava jäte pienerä 1-2 m³ | 16,94 | 21,00 | €/erä |
Lajittelematon jäte pienerä 2 m³ (maksu sisältää lajittelun jäteaseman hoitajan toimesta) | 125,00 | 155,00 | €/erä |
Lasijäte (tuottajavastuuseen kuulumaton) | 10,48 | 13,00 | €/erä |
Poltettava jäte, enintään 100 l | 4,03 | 5,00 | €/erä |
Poltettava jäte pienerä, enintään 1m³ | 8,87 | 11,00 | €/erä |
Poltettava jäte pienerä 1-2 m³ | 16,94 | 21,00 | €/erä |
Puupohjainen jäte | 17,74 | 22,00 | €/erä |
2.7. Muut maksut
2.7.1. Yritykset, RE-apilla maksaminen
alv 0 % | alv 24 % | ||
---|---|---|---|
Maksullinen jäte (poltettava jäte, loppusijoitettava, lajiteltava jäte) max. 100 l | 4,03 | 5,00 | €/erä |
Maksullinen jäte (poltettava jäte, loppusijoitettava, lajiteltava jäte) max. 1 m3 | 8,87 | 11,00 | €/erä |
Maksullinen jäte (poltettava jäte, loppusijoitettava, lajiteltava jäte) 1–2 m3 | 16,94 | 21,00 | €/erä |
KUORMANTARKASTUSMAKSUT | alv 0 % | alv 24 % | |
---|---|---|---|
Kuormantarkastus | 73,50 | 91,14 | €/kuorma |
Lajittelumaksu | 103,00 | 127,72 | €/kuorma |
Siirtomaksu, kun kuorma on jouduttu siirtämään | 103,00 | 127,72 | €/kuorma |
Epäpuhtaudet hyötyjätteissä | 41,20 | 51,09 | €/kuorma |
Loppusijoitettavassa jätteessä merkittävä määrä hyötyjätteitä | €/kuorma | ||
Kuormassa riski- tai asbestijätettä | 103,00 | 127,72 | €/kuorma |
KAPPALEHINNOITTELU | alv 0 % | alv 24 % | |
Renkaat | 10,30 | 12,77 | €/kpl |
Pieni SER (mikroaaltouuni tai vastaava kokoluokka) | 10,30 | 12,77 | €/kpl |
Suuri SER (jääkaappi tai vastaava kokoluokka) | 51,50 | 63,86 | €/kpl |
ERÄKOHTAINEN HINNOITTELU | alv 0 % | alv 24 % | |
Vaarallinen jäte, enintään 20 kg/erä | 41,20 | 51,09 | €/erä |
JÄTEASTIAN HÄVITYSMAKSU | |||
---|---|---|---|
25–100 l | 13,17 | 16,33 | € / kpl |
100–200 l | 32,63 | 40,46 | € / kpl |
200–1000 L | 98,88 | 122,61 | € / kpl |
JÄTEHUOLLON RAPORTOINTI | |||
---|---|---|---|
Erikseen tilattavat raportit (esim. jätemääräraportoinnit) | 24,20 | 30,00 | €/kpl |