Lakeuden Etappi perii jätemaksutaksan mukaisesti jätemaksut järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä. Taksa perustuu Lakeuden jätelautakunnan hyväksymään jätemaksutaksaan.
Kotitalouksien ekomaksu
Kotitalouksien lukumäärä | alv 0 % | alv 25,5 % | |
1–2 asuntoa | 2,99 | 3,75 | €/huoneisto/kk |
3 tai enemmän asuntoa | 2,48 | 3,11 | €/huoneisto/kk |
Tyhjennysmaksut
Kaksilokeroastiat biojäte ja poltettava jäte
KAKSILOKEROASTIAT
Biojäte ja poltettava jäte | Yhteensä €/kpl, alv 0 % | Yhteensä €/kpl, alv 25,5 % |
240 L astia | 6,38 | 8,01 |
370 L astia | 8,09 | 10,15 |
660 L astia | 11,68 | 14,66 |
Irtoroskat alkavalta 0,5 m3:lta | 11,35 | 14,24 |
Ylimääräiset jätesäkit 10 - 150 l | 5,96 | 7,48 |
Poltettava jäte
Kuljetus- ja käsittelymaksu yhteensä €/krt | alv 0 % | alv 25,5 % |
140 l astia | 5,46 | 6,85 |
240 l astia | 7,07 | 8,87 |
360 l astia | 9,46 | 11,87 |
660 l astia | 12,10 | 15,19 |
Irtoroskat alkavalta 0,5 m3:lta | 11,35 | 14,24 |
Ylimääräset jätesäkit 10- 150 l | 5,96 | 7,48 |
Biojäte
Kuljetus- ja käsittelymaksu yhteensä €/krt | alv 0 % | alv 25,5 % |
140 l astia | 5,49 | 6,89 |
240 l astia | 7,84 | 9,84 |
Irtoroskat alkavalta 0,5 m3:lta | 12,88 | 16,16 |
Ylimääräset jätesäkit 10- 150 l | 6,76 | 8,48 |
Muussa kuin asumisessa syntyvän biojätteen käsittely hinnoitellaan astiapainon mukaan teollisena bio- jätteenä. Käsittelyhinta määräytyy jätteen painon mukaan. Kuljetushintana käytetään biojäteastian koon mukaista hintaa. |
Nostoperusteiset pinta- ja syväkeräyssäiliöt: poltettava- ja biojäte
Tyhjennyksessä käytetään nostimella varustettua pakkaavaa jäteautoa. Kohteet, jotka edellyttävät tyhjennystä erilaisella kalustolla hinnoitellaan erikseen.
Kuljetus- ja käsittelymaksu yhteensä €/krt | alv 0 % | alv 25,5 % |
Poltettava jäte, enintään 0,8 m³ keräyssäiliö | 47,30 | 59,36 |
Poltettava jäte, enintään 1,3 m³ keräyssäiliö | 53,30 | 66,89 |
Poltettava jäte, enintään 2 m³ keräyssäiliö | 58,30 | 73,17 |
Poltettava jäte, enintään 3 m³ keräyssäiliö | 65,30 | 81,95 |
Poltettava jäte, enintään 5 m³ keräyssäiliö | 81,30 | 102,03 |
Biojäte, enintään 0,8 m³ keräyssäiliö | 58,84 | 73,84 |
Biojäte, enintään 1,3 m³ keräyssäiliö | 72,30 | 90,74 |
Kartonkipakkausjäte
Kuljetusmaksu €/krt | alv 0 % | alv 25,5 % |
240 l astia | 5,20 | 6,53 |
360 l astia | 5,17 | 6,49 |
660 l astia | 5,13 | 6,44 |
Kuljetus- ja käsittelymaksu yhteensä €/krt | alv 0 % | alv 25,5 % |
Kartonkirullakko | 6,16 | 7,73 |
Kartonkipakkausjäte, 1,3 m³ keräyssäiliö | 35,20 | 44,17 |
Kartonkipakkausjäte, 2 m³ keräyssäiliö | 34,07 | 42,75 |
Kartonkipakkausjäte, 3 m³ keräyssäiliö | 32,45 | 40,73 |
Kartonkipakkausjäte, 5 m³ keräyssäiliö | 29,22 | 36,67 |
Irtoroskat alkavalta 0,5 m³:lta | 6,20 | 7,78 |
Ylimääräiset jätesäkit 10-150 l | 6,20 | 7,78 |
Lasipakkausjäte
Lasipakkausjäte tyhjennysmaksut €/krt | alv 0 % | alv 25,5 % |
140 l astia | 7,05 | 8,85 |
240 l astia | 7,25 | 9,10 |
360 l astia | 7,92 | 9,94 |
660 l astia | 9,86 | 12,38 |
0,3 m3 keräyssäiliö | 37,30 | 46,80 |
0,8 m3 keräyssäiliö | 37,30 | 46,80 |
1,3 m3 keräyssäiliö | 37,28 | 46,79 |
2 m3 keräyssäiliö | 37,30 | 46,80 |
3 m3 keräyssäiliö | 37,26 | 46,76 |
Irtoroskat alkavalta 0,5 m3:lta | 7,81 | 9,80 |
Ylimääräiset jätesäkit 10-150 l | 6,20 | 7,78 |
Metallipakkausjäte
Metallipakkausjäte tyhjennysmaksut €/krt | alv 0 % | alv 25,5 % |
140 l astia | 6,89 | 8,65 |
240 l astia | 6,98 | 8,76 |
360 l astia | 7,51 | 9,42 |
660 l astia | 9,12 | 11,44 |
0,3 m3 keräyssäiliö | 36,96 | 46,38 |
0,8 m3 keräyssäiliö | 36,39 | 45,67 |
1,3 m3 keräyssäiliö | 35,82 | 44,95 |
2 m3 keräyssäiliö | 37,30 | 46,81 |
3 m3 keräyssäiliö | 33,88 | 42,52 |
Irtoroskat alkavalta 0,5 m3:lta | 7,81 | 9,80 |
Ylimääräiset jätesäkit 10-150 l | 6,20 | 7,78 |
Muovipakkausjäte
Kuljetusmaksu €/krt | alv 0 % | alv 25,5 % |
240 l astia | 5,59 | 7,02 |
360 l astia | 5,75 | 7,22 |
660 l astia | 6,20 | 7,78 |
Kuljetus- ja käsittelymaksu yhteensä €/krt | alv 0 % | alv 25,5 % |
Muovipakkausjäte, 0,8 m³ keräyssäiliö | 37,30 | 46,81 |
Muovipakkausjäte, 1,3 m³ keräyssäiliö | 37,30 | 46,81 |
Muovipakkausjäte, 2 m³ keräyssäiliö | 37,30 | 46,81 |
Muovipakkausjäte, 3 m³ keräyssäiliö | 37,30 | 46,81 |
Irtoroskat alkavalta 0,5 m³:lta | 6,20 | 7,78 |
Ylimääräiset jätesäkit 10-150 l | 6,20 | 7,78 |
Pakkausjätteiden nelilokeroastiat (lasi-, kartonki-, metalli- ja muovipakkaukset)
Kuljetusmaksu €/krt | alv 0 % | alv 25,5 % |
370 l astia | 10,63 | 13,35 |
660 l astia | 11,84 | 14,87 |
Lisämaksut
Lisämaksut ja jäteastioiden sijoituspaikasta johtuvat olosuhdelisät | alv 0 % | alv 25,5 % |
Jäteastian ja -säkin siirto, veloitus jokaiselta alkavalta viideltä metriltä 10 metrin jälkeen. | 1,56 | 1,96 |
Jäteastiassa merkittäviä määriä muita kuin jätelajiin kuuluvia jätteitä, 140 - 660 litran jäteastiat, kaksilokeroastiat ja nelilokeroastiat | 8,07 | 10,13 |
Keräysvälineessä merkittäviä määriä muita kuin jätelajiin kuuluvia jätteitä, nostoperusteiset säiliöt | 50,00 | 62,75 |
Keräysvälineessä merkittäviä määriä muita kuin jätelajiin kuuluvia jätteitä, aiheuttaa tyhjennysreitin keskeytyksen ja jäteauton ylimääräisen välityhjennyksen | 103,00 | 129,27 |
Ylimääräisen noudon lisämaksu
€/km, mikäli ajoreittiin aiheutuu
väh. 4 km pidennys. Maksu 4 km
ylittävältä osalta. | 3,29 | 4,13 |
Lisätyö, tuntiveloitus
| 110,00 | 138,05 |
Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittely- ja kuljetusmaksut
Yhdellä käyntikerralla saostussäiliölietettä tyhjennetään enintään 5m³ tai umpisäiliölietettä enintään 8m³. Kuljetuskustannukseen kuuluu maksimissaan kolme kappaletta lietesäiliöitä. Ylimääräisestä työstä veloitetaan kuutioperusteisesti silloin, kun käyntimaksuun sisällytetty lietemäärä ylittyy. Ylimääräisen työn tuntiveloitusta käytetään silloin, kun lietetiloja on enemmän kuin kolme tai kuljettaja joutuu
tekemään ylimääräistä työtä päästäkseen tyhjentämään lietesäiliötä tai tyhjennyksen jälkeen. Umpisäiliön tyhjennystilauksesta veloitetaan silloin, kun tyhjennykset eivät ole säännöllisellä tyhjennysreitillä.
Käsittelymaksu €/m³ | alv 0 % | alv 25,5 % |
Saostussäiliö tai pienpuhdistamo | 27,03 | 33,92 |
Harmaiden vesien saostussäiliö tai pienpuhdistamo | 6,12 | 7,68 |
Umpisäiliö | 3,72 | 4,67 |
Kuljetusmaksut €/käynti | alv 0 % | alv 25,5 % |
Asumisessa syntyvän lietteen kuljetuskustannus | 66,52 | 83,48 |
Pikatyhjennyksenlisämaksu | 66,52 | 83,48 |
Täsmätyhjennysmaksu | 66,52 | 83,48 |
Lisämaksut | alv 0 % | alv 25,5 % |
Umpisäiliön tyhjennyksen tilausmaksu * | 9,00 | 11,30 |
Ylimääräinen työ €/m³ | 5,51 | 6,92 |
Ylimääräisen työn tuntiveloitus €/h | 66,13 | 82,99 |
Hukkakäyntimaksu | 66,52 | 83,48 |
* Tilausmaksu peritään, jos umpisäiliö ei ole säännöllisellä tyhjennysreitillä. |
Vastaanottomaksut RE-pisteillä ja jäteasemilla
RE-pisteellä ja jäteasemilla vastaanotetaan enintään 2 m³ (henkilöauton peräkärrykuorma) jäte-eriä. Jäteasemilla vastaan- otetaan kotitalouksien kierrätettävät ja vaaralliset jätteet maksutta. Erityisjätettä (esim. pakattu ja merkitty asbesti) otetaan jäteasemilla maksutta vastaan 20 l /20 kg.
Maksullisena vastaanotetaan | alv 0 % | alv 25,5 % |
Poltettava, loppusijoitettava ja lajiteltava jäte tai kipsijäte, enintään 100 l | 4,38 | 5,50 |
Poltettava, loppusijoitettava ja lajiteltava jäte tai kipsijäte, enintään 1 m³ | 9,16 | 11,50 |
Poltettava, loppusijoitettava ja lajiteltava jäte tai kipsijäte, enintään 2 m³ | 17,13 | 21,50 |
Biojäte, enintään 240 litraa | 8,87 | 11,13 |
Tietoturvapaperi enintään 5 kg | 8,06 | 10,12 €/erä |
Tietoturvapaperi lisämaksu yli 5 kg erille | 1,61 | 2,02 €/kg |
Lajittelematon pienerä, enintään 2 m³, hinta sisältää lajittelun jäteaseman hoitajan toimesta | 125,00 | 156,88 |
Jätelajikohtaiset vastaanottomaksut muille kuin ekomaksun piiriin kuuluville jätteille
Jätelaji, enintään 2 m³ /erä | alv 0 % | alv 25,5 % |
Tiili- ja betonijäte, enintään 100 l | 4,38 | 5,50 |
Tiili- ja betonijäte, enintään 1 m³ | 15,14 | 19,00 |
Tiili- ja betonijäte, enintään 2 m³ | 30,68 | 38,50 |
Lasijäte, enintään 100 l | 4,38 | 5,50 |
Lasijäte, enintään 1 m³ | 9,16 | 11,50 |
Lasijäte, enintään 2 m³ | 17,13 | 21,50 |
Puujäte, enintään 100 l | 4,38 | 5,50 |
Puujäte, enintään 1 m³ | 9,16 | 11,50 |
Puujäte, enintään 2 m³ | 17,13 | 21,50 |
Lavapalvelu
Vuokraa tarpeisiisi sopiva lava kuljetuksineen. Asiakkaidemme käyttöön on tarjolla erilaisia siirtolavoja sekä lokerolavoja, joihin voidaan kerätä yhdestä kahteen eri jätejaetta.
Kuljetus (hinta sis. viennin ja pois noudon) | alv 0 % | alv 25,5 % | |
Seinäjoki | 133,07 | 167,00 | €/kuljetus |
Alavus | 408,07 | 512,13 | €/kuljetus |
Ilmajoki | 110,89 | 139,17 | €/kuljetus |
Jalasjärvi | 248,39 | 311,73 | €/kuljetus |
Jurva | 443,54 | 556,64 | €/kuljetus |
Kihniö | 585,48 | 734,78 | €/kuljetus |
Kuortane | 443,55 | 556,66 | €/kuljetus |
Kurikka | 199,60 | 250,50 | €/kuljetus |
Lapua | 266,14 | 334,01 | €/kuljetus |
Nurmo | 159,68 | 200,40 | €/kuljetus |
Peräseinäjoki | 212,90 | 267,19 | €/kuljetus |
Töysä | 532,26 | 667,99 | €/kuljetus |
Ylistaro | 283,87 | 356,26 | €/kuljetus |
Ähtäri | 638,71 | 801,58 | €/kuljetus |
Vuokra |
Päivävuokra | 5,24 | 6,58 | €/pvä |
Viikkovuokra | 28,23 | 35,43 | €/vko |
Kuukausivuokra | 56,45 | 70,85 | €/kk |
Lajittelusäkki 1 m3 | 16,13 | 20,24 | €/kpl |
Lavapeite asbestille | 100,00 | 125,50 | €/kpl |
Jätteenkäsittely- ja vastaanottomaksut laskutetaan erikseen hinnaston mukaisesti. |
RANU – maanparannusrae
RANU-maanparannusrae on ravinnepitoinen orgaaninen kuivarae, jonka raaka-aineena käytetään biojätettä ja puhdistamolietettä. RANUssa yhdistyvät ekologisella tavalla luonnonmukainen lannoittaminen ja ravinteiden kierrätys. RANUa on myynnissä säkkitavarana jäteasemilla, mutta sitä voi ostaa myös lavoittain tai irtotavarana, pienin myytävä eräkoko on traktorin peräkärrykuorma tai vastaava.
| alv 0 % | alv 25,5 % | |
Ranu irtotavara | 8,00 | 10,04 | €/tn |
Ranu säkki 25 l | 6,05 | 7,59 | €/säkki |
Ranu lava (sis. 45 säkkiä) | 308,25 | 386,85 | €/lava |
Muut tuotteet pihaan ja puutarhaan
| alv 0 % | alv 25,5 % | |
Kekkilä Istutusmulta Plus 0,5 m3 | 24,19 | 30,36 | €/erä |
Kekkilä Istutusmulta Plus 1 m3 | 32,25 | 40,47 | €/erä |
Kekkilä Männynkuorikate 0,5 m3 | 24,19 | 30,36 | €/erä |
Kekkilä Männynkuorikate 1 m3 | 32,25 | 40,47 | €/erä |
Istutusmultaa myynnissä Ilmajoen, Jalasjärven, Kurikan ja Seinäjoen jäteasemilla. Männyn kuorikate on myynnissä joka jäteasemalla. |
Paperilaskun lisämaksu
Lisämaksun peruste: paperisena
lähetetty lasku | €/ lähetetty lasku, alv 0 % | €/ lähetetty lasku, alv 25,5 % |
| 1,61 | 2,02 |
Lisätietoja
Lisätietoja Lakeuden Etapin asiakaspalvelusta.